Resultat 1 till 3 av 3
  1. #1

    Reg.datum
    maj 2007
    Namn
    -
    Ort
    -
    Inlägg
    5 318

    VW på EDPS Emmaboda 2007?

    Resultat EDPS Emmaboda 2007 (källa: http://www.bilsport.se/news.php?id=45861)
    Tyvärr dåligt med Volkswagen verkar det som...

    Framhjulsdrift

    Pos Nr Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid
    1 102 Johan Grönberg 2,765 2,173 142,29 8,421 172,97 12,927 Opel Kadett GSi
    2 119 Sandra Åhlin 0,831 2,047 138,50 8,383 168,07 13,005 Opel Corsa
    3 103 Malkolm Roth 0,578 2,321 129,96 9,038 164,13 13,811 Honda Civic
    4 118 Michael Grönberg 3,887 2,193 125,87 9,186 153,93 14,249 Honda Integra
    5 122 Fredrik Weidemar 0,558 2,264 121,73 9,375 152,84 14,549 Alfa Romeo GTV
    6 124 Kristoffer Bohman 0,711 2,465 124,83 9,580 153,41 14,662 Honda Civic
    7 121 Tony Persson 0,897 2,523 122,84 9,678 151,60 14,868 Opel Kadett GSi
    8 120 Mats Andersson 4,367 2,515 120,51 9,911 149,88 15,182 Toyota Celica
    9 116 Adam Sällström 1,318 2,383 116,73 9,901 148,11 15,288 Golf GTI
    10 109 Ida Råsander 2,188 2,428 111,87 10,373 138,60 16,035 Renault Megane
    11 110 Christian Johansson 1,498 2,595 110,00 10,804 138,21 16,513 Renault Megane
    12 111 Mattias Grännö 1,241 2,579 100,71 10,984 132,06 17,007 Saab 9000
    13 125 Robin Bengtström 0,879 2,555 101,09 11,145 126,61 17,422 Mitsubishi Colt

    Framhjulsdrift överladdning

    Pos Nr Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid
    1 323 Jimmie Möllerstedt 0,642 2,036 160,00 7,760 203,31 11,678 Fiat Uno
    2 346 Michael Arnell 0,805 2,081 152,46 8,120 190,75 12,264 Volvo 850 R
    3 315 Tobias Friedman 2,511 2,180 147,99 8,295 190,34 12,507 Saab 900
    4 330 Sebastian Heikkilä 0,751 2,215 149,71 8,380 188,15 12,542 Volvo 850
    5 331 Sam G 2,437 1,987 144,93 8,178 178,75 12,581 Honda Civic VTi Turbo
    6 320 Jonas Gustafsson 2,607 2,353 149,54 8,739 191,69 12,930 Saab 9000 Aero
    7 327 Peter Wlhammar 1,904 2,241 143,05 8,667 180,48 13,093 Volvo S40
    8 325 Suwe Sayavon 1,165 2,287 139,46 8,760 174,93 13,159 Opel Corsa
    9 328 Jonas Brandt 1,978 2,269 139,28 8,800 174,59 13,273 Volvo 850
    10 329 Jörgen Brandt 2,855 2,240 139,86 8,918 182,19 13,319 Volvo 850 Turbo
    11 333 Marko Räisänen 3,077 2,384 138,64 9,132 197,01 13,353 Saab 900
    12 342 Frank Johansson 3,076 2,378 140,30 9,164 180,06 13,578 Saab 900
    13 312 Örjan Stensson 1,256 2,390 137,47 9,008 172,91 13,586 Volvo 850
    14 314 Patrick Johansson 2,452 2,345 134,63 8,945 166,36 13,710 Volvo V40 2,0T
    15 301 Jacob Johansen 0,581 2,605 136,40 9,563 194,17 13,902 Toyota Corolla
    16 336 Magnus Nordin 0,538 2,496 134,76 9,428 175,38 14,016 Volvo S70
    17 311 Magnus Johansson 1,045 2,346 132,03 9,248 167,60 14,031 Saab 900 Turbo
    18 308 Charlotte Evaldsson 1,168 2,415 128,27 9,318 168,91 14,042 Saab 9-3
    19 349 Dick Dahlberg 2,048 2,523 134,60 9,574 169,92 14,255 Volvo V40
    20 362 Tommy Björk 0,680 2,495 130,66 9,484 162,31 14,366 Volvo S60
    21 364 Moe Dacke 0,814 2,450 126,79 9,404 157,66 14,366 Fiat Coupé
    22 365 Rickard Heikkilä 1,853 2,617 131,29 9,629 165,04 14,437 Volvo 855 T5
    23 363 Mikael Edstrand 1,712 2,506 130,25 9,601 164,23 14,490 Saab 9-3
    24 339 Peter Engqvist 2,464 2,494 122,03 9,911 160,05 15,037 Volvo 855 Turbo
    25 355 Michel Baptiste 0,720 2,573 123,46 9,933 153,10 15,070 Saab 9000 CD
    26 358 Damir Besic 0,703 2,414 114,60 9,912 141,32 15,429 VW Golf GTI
    27 350 Andreas Greco 0,743 2,641 119,05 10,351 155,57 15,509 Volvo S60
    28 356 Vladi Opazo 1,229 2,769 121,51 10,343 151,01 15,598 Volvo V70 T5
    29 348 Fredrik Andersson 2,594 2,524 108,11 10,344 139,00 16,053 Volvo 850
    30 302 Mats Gustafsson 1,178 2,521 97,65 11,422 116,93 18,054 Volvo 850

  2. #2

    Reg.datum
    maj 2007
    Namn
    Conny Olofsman
    Ort
    Halmstad
    Inlägg
    67
    var det någon annan där som såg möllerstedts(team bonnemeck) uno? den var helt sjuk! En lancia delta integrale motor i den, gick som ett skott!

  3. #3
    MrGolfIII
    Gäst
    Citat Ursprungligen postat av Olofsman Visa inlägg
    var det någon annan där som såg möllerstedts(team bonnemeck) uno? den var helt sjuk! En lancia delta integrale motor i den, gick som ett skott!
    Jodu!, den gick fint........

    Det var en fin dag med många sevärdheter.

Behörigheter för att posta

  • Du får inte posta nya ämnen
  • Du får inte posta svar
  • Du får inte posta bifogade filer
  • Du får inte redigera dina inlägg
  •  
© 2018 Volkswagen Club Sweden | Kontakta oss | Om cookies | Skapad av Per Lundin